Comité d'organisation et comité scientifique de RNL
Lors du remaniement du comité scientifique de RNL, il a été décidé qu'il serait scindé en un comité d'organisation chargé des questions matérielles (recherche de financements, édition des comptes rendus, réservation et mise en place de la salle, site web, etc...) et un comité scientifique à qui revient le choix des orateurs invités et le choix des exposés long, ainsi que toute question d'animation scientifique.Le comité scientifique est composé de membres nommés pour trois ans, cooptés par le comité de manière à représenter au mieux la communauté française du non-linéaire, et du coordonnateur du comité d'organisation.
Pour envoyer un message à l'un des membres, remplacer les espaces par des . et les (à) par des @.
Comité d'organisation
Pierre-Philippe CORTET | FAST, Université Paris-Saclay | Coordonnateur | <ppcortet(à)fast u-psud fr> |
Éric FALCON | Matière et Systèmes Complexes, Université Paris Cité | Coordonnateur | <eric falcon(à)univ-paris-diderot fr> |
Mathieu GIBERT | Institut Néel, Grenoble | <mathieu gibert(à)neel cnrs fr> | |
Jean-Baptiste GORCE | MSC, Université Paris-Cité | <jean-baptiste gorce(à)u-paris fr> | |
Marc LEFRANC | Physique des Lasers, Atomes, Molécules, Lille | Site web | <marc lefranc(à)univ-lille1 fr> |
François PÉTRÉLIS | LPS - ENS | Finances, logistique | <petrelis(à)lps ens fr> |
Chi-Tuong PHAM | LISN, Université Paris Saclay | Comptes-rendus, Site Web | <pham(à)lisn fr> |
Comité scientifique
Éric FALCON | Matière et Systèmes Complexes, Université Paris Cité | <eric falcon(à)univ-paris-diderot fr> |
François PÉTRÉLIS | LPS - ENS | <petrelis(à)lps ens fr> |
Chi-Tuong PHAM | LISN, Université Paris Saclay | <pham(à)lisn fr> |
Xavier LEONCINI | CPT (Aix-Marseille Université) | <leoncini(à)cpt univ-mrs fr> |
Serge BIELAWSKI | Phlam, Université de Lille | <serge bielawski(à)univ-lille1 fr> |
Catherine QUILLIET | LiPhy - Grenoble | <Catherine Quilliet(à)univ-grenoble-alpes fr> |
Étienne REYSSAT | PMMH, ESPCI, PSL | <etienne reyssat(à)espci fr> |
Stéphane SANTUCCI | Laboratoire de Physique, ENS de Lyon | <stephane santucci(à)ens-lyon fr> |
Anne-Laure BIANCE | ILM, Lyon 1 | <anne-laure biance(à)univ-lyon1 fr> |
Pierre-Philippe CORTET | FAST, Université Paris-Saclay | <ppcortet(à)fast u-psud fr> |
Mathieu GIBERT | Institut Néel, Grenoble | <mathieu gibert(à)neel cnrs fr> |
Jean-Baptiste GORCE | MSC, Université Paris-Cité | <jean-baptiste gorce(à)u-paris fr> |
Bertrand MAURY | LMO, Université Paris-Saclay | <bertrand maury(à)math u-psud fr> |
Claire MICHEL | INPHYNI, Université Côte d'Azur | <claire michel(à)univ-cotedazur fr> |
Guillaume MICHEL | Insitut Jean Le Rond d'Alembert | <guillaume michel(à)upmc fr> |
Anciens membres du comité d'organisation
Roland RIBOTTA | LPS, Paris-Sud | Coordonnateur 1998-2005 |
Yves POMEAU | LPS, ENS | |
Marc LEFRANC | PhLAM, Lille | Coordonnateur 2006-2013 |
Christophe LETELLIER | CORIA, Rouen | |
Luc PASTUR | LIMSI, Paris-Sud | |
Christophe JOSSERAND | Institut Jean le Rond d'Alembert, UPMC |
Anciens membres du comité scientifique
Yves POMEAU | Laboratoire de Physique Statistique, ENS | <pomeau(à)lps ens fr> |
Roland RIBOTTA | Laboratoire de Physique des Solides, Orsay | <ribotta(à)lps u-psud fr> |
Pierre COLLET | Centre de Physique Théorique, Polytechnique | <pierre collet(à)cpht polytechnique fr> |
Pierre COULLET | Institut Non Linéaire, Nice | <pierre coullet(à)inln cnrs fr> |
Pierre GLORIEUX | PhLAM, Lille | <pierre glorieux(à)univ-lille1 fr> |
Jean-Claude SAUT | Laboratoire de Mathématiques, Orsay | <jean-claude saut(à)math u-psud fr> |
Bernard SCHMITT | Laboratoire de Topologie, Dijon | <bernard schmitt(à)u-bourgogne fr> |
Serge AUBRY | Laboratoire Léon Brillouin, CEA Saclay | <serge aubry(à)cea fr> |
Christophe LETELLIER | CORIA, Rouen | <christophe letellier(à)coria fr> |
Sergio CILIBERTO | ENS Lyon | <sergio ciliberto(à)ens-lyon fr> |
Vincent HAKIM | Laboratoire de Physique Statistique, ENS | <hakim(à)lps ens fr> |
Laurent LARGER | FEMTO-ST, Besançon | <laurent larger(à)univ-fcomte fr> |
Guillaume JAMES | INSA Toulouse | <james(à)insa-toulouse fr> |
Stéphane METENS | MSC, Paris 7 | <metens(à)ccr jussieu fr> |
Luc PASTUR | LIMSI, Orsay | <luc pastur(à)limsi fr> |
Emmanuel PLAUT | LEMTA, INPL, Nancy | <emmanuel plaut(à)ensem inpl-nancy fr> |
Thierry DAUXOIS | ENS Lyon | <thierry dauxois(à)ens-lyon fr> |
Bastien FERNANDEZ | CPT, Marseille | <Bastien Fernandez(à)cpt univ-mrs fr> |
Josselin GARNIER | LPMA, Paris 6 & 7 | <garnier(à)math jussieu fr> |
Patrice LE GAL | IRPHE, Marseille | <legal(à)irphe univ-mrs fr> |
Stefania RESIDORI | Institut Non Linéaire, Nice | <stefania residori(à)inln cnrs fr> |
Bérengère DUBRULLE | SPEC/CEA Saclay | <bdubrulle(à)cea fr> |
Jean-Christophe GÉMINARD | ENS Lyon | <jean-christophe geminard(à)ens-lyon fr> |
Marc RABAUD | FAST, Orsay | <rabaud(à)fast u-psud fr> |
Massimo VERGASSOLA | Institut Pasteur, Paris | <massimo(à)pasteur fr> |
Christophe JOSSERAND | Institut Jean le Rond d'Alembert, Paris 6 | <josseran(à)lmm jussieu fr> |
Thomas PODGORSKI | Spectrométrie Physique, Grenoble | <tpodgors(à)spectro ujf-grenoble fr> |
Laurette S. TUCKERMAN | PMMH, ESPCI | <laurette(à)pmmh espci fr> |
Amandine AFTALION | Laboratoire de Mathématiques de Versailles | <amandine aftalion(à)math uvsq fr> |
Yacine AMAROUCHENE | CPMOH Bordeaux | <y amarouchene(à)cpmoh u-bordeaux1 fr> |
Jean-René CHAZOTTES | CPhT, Polytechnique | <jeanrene(à)cpht polytechnique fr> |
John DUDLEY | FEMTO-ST, Besançon | <john dudley(à)univ-fcomte fr> |
Arezki BOUDAOUD | Reproduction et Développement des Plantes, ENS Lyon | <arezki boudaoud(à)ens-lyon fr> |
Silvia DE MONTE | Ecologie et Evolution, ENS Paris | <demonte(à)biologie ens fr> |
Sébastien GALTIER | Institut d'Astrophysique Spatiale, Orsay | <sebastien galtier(à)ias u-psud fr> |
Patrice MEUNIER | IRPHE, Marseille | <meunier(à)irphe univ-mrs fr> |
Anke LINDNER | Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes, ESPCI | <anke lindner(à)epsci fr> |
Mathis PLAPP | Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, Ecole Polytechnique | <mathis plapp(à)polytechnique fr> |
Sébastien AUMAÎTRE | CEA | <sebastien aumaitre(à)cea fr> |
Cristel CHANDRE | Centre de Physique Théorique, Marseille | <chandre(à)cpt univ-mrs fr> |
Christophe FINOT | Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne | <christophe finot(à)u-bourgogne fr> |
Laure SAINT-RAYMOND | Département Mathématiques et Applications, ENS | <saintray(à)dma ens fr> |
Médéric ARGENTINA | Institut Non Linéaire de Nice | <mederic argentina(à)unice fr> |
Laurent CHEVILLARD | Laboratoire de Physique, ENS Lyon | <laurent chevillard(à)ens-lyon fr> |
Jérôme HOEPFFNER | Institut Jean le Rond d'Alembert, UPMC | <jerome hoepffner(à)upmc fr> |
Özgür GÜRCAN | Laboratoire de Physique des Plasmas, Ecole Polytechnique | <ozgur gurcan(à)lpp polytechnique fr> |
Stéphane RANDOUX | Physique des Lasers, Atomes, Molécules, Lille | <stephane randoux(à)univ-lille1 fr> |
José BICO | ESPCI - PMMH | <jbico(à)pmmh espci fr> |
Kirone MALLICK | CEA - IPhT | <kirone mallick(à)cea fr> |
David GÉRARD-VARET | Institut de Mathématiques de Jussieu, Université Paris Cité | <dgerardv(à)gmail com> |
Mariana HARAGUS | Laboratoire de Mathématiques, Université de Franche-Compté | <mariana haragus(à)univ-fcomte fr> |
Xiaoping JIA | Institut Langevin (ESPCI) | <xiaoping jia (arobase) espci fr> |
Philippe MARMOTTANT | LiPhy, CNRS/Université J. Fourier | <philippe marmottant(à)ujf-grenoble fr> |
Valérie VIDAL | Laboratoire de Physique, ENS Lyon | <valerie vidal(à)ens-lyon fr> |
Stéphane BARLAND | INLN (CNRS/UNSA) | <Stephane Barland(à)inln cnrs fr> |
Julien BARRÉ | MAPMO, Université d'Orléans/CNRS | <julien barre(à)univ-orleans fr> |
Marie-Christine FIRPO | LPP, Polytechnique/UPMC/CNRS | <marie-christine firpo(à)lpp polytechnique edu> |
Benoît ROMAN | PMMH, ESPCI | <benoit(à)pmmh espci fr> |
Elsa BAYART | Laboratoire de Physique, ENS Lyon | <elsa bayart(à)ens-lyon fr> |
Régis MARCHIANO | Institut Jean le Rond d'Alembert, Sorbonne Université | <regis marchiano(à)sorbonne-universite fr> |
Salima RAFAÏ | Laboratoire Interdisciplinaire de Physique (LIPhy) | <salima rafai(à)univ-grenoble-alpes fr> |
Philippe MARCQ | PMMH, ESPCI | <philippe marcq(à)espci fr> |
Pierre SURET | PhLAM, ULille | <pierre suret(à)univ-lille fr> |
Isabelle GALLAGHER | Ecole normale supérieure | <gallagher(à)math ens fr> |
Christophe RAUFASTE | INPHYNI (UCA) | <christophe raufaste(à)unice fr> |
Emmanuelle RIO | LPS, Université Paris-Saclay | <emmanuelle rio(à)universite-paris-saclay fr> |
Juliette PIERRE | Institut Jean Le Rond d'Alembert - Sorbonne Université | <juliette pierre(à)cnrs fr> |
IMAGES
Structure de l'attracteur chaotique de L. O. Chua (plus de détails...)
CONFÉRENCES
19e Journées de l'Hydrodynamique, Ecole Centrale de Nantes, 26 Novembre 2024
New Challenges in Turbulence Research VII, École de Physique des Houches, 10 Février 2025
New Challenges in Turbulence Research VII, École de Physique des Houches, 10 Février 2025