Mini-Colloque RNL 2015 : Morphogenesis following the footsteps of Martine Ben Amar
organisé par Mokhtar ADDA-BEDIA (LPS, ENS) et Arezki BOUDAOUD (RDP, ENS Lyon).
17 mars 2015, Université Paris Diderot, amphithéâtre Buffon, 15 rue Hélène Brion 75013 Paris.
Le programme de la Rencontre du Non-Linéaire proprement dite, qui aura lieu du 18 au 19 mars 2015, est disponible ici.
Le programme
08H45-09H00 | Arezki BOUDAOUD (Lyon) | Opening |
09H00-09H25 | Anne-Marie CAZABAT (Paris) | Evaporating droplets |
09H25-09H50 | Yves COUDER (Paris) | Experiments with history or memory effects |
09H50-10H15 | Linda CUMMINGS (Newark) | Instabilities in downslope flow of nematic liquid crystal |
10H15-10H45 | Break | |
10H45-11H10 | Yves POMEAU (Tucson) | Theory of ice-skating |
11H10-11H35 | Elisabeth BOUCHAUD (Paris) | Fracture of a polymer gel: rate-dependent phenomena and large deformations disentangled |
11H35-12H00 | James RICE (Cambridge, USA) | Thermo-mechanics and hydrology at Antarctic ice stream margins |
12H00-12H25 | Martine BEN AMAR (Paris) | Keynote talk |
12H25-14H00 | Buffet lunch | |
14H00-14H25 | Gaetano NAPOLI (Lecce) | Discontinuous buckling of confined elastic thin films |
14H25-14H50 | Raymond GOLDSTEIN (Cambridge, UK) | Instability of a Mobius strip minimal surface and a link with systolic geometry |
14H50-15H15 | Alain GORIELY (Oxford) | Some brain mechanics: edema and damage propagation |
15H15-15H45 | Break | |
15H45-16H10 | Vincent HAKIM (Paris) | Synaptic domains as diffusion-controlled structures |
16H10-16H35 | Pedro PATRICIO (Lisbon) | Viscoelastic models for cellular tissues |
16H35-17H00 | Michel LABOUESSE (Paris) | Forces that change the shape of a multicellular embryo |
17H00-17H25 | Jacques PROST (Paris) | Reflexions on tissue modelling |
17H25-17h40 | Mokhtar ADDA-BEDIA (Paris) | Closing |
17H45 | The End |
Le mini-colloque, comme la Rencontre du Non-Linéaire 2015, bénéficie du soutien
- de l'Université Paris Diderot - Paris 7
- de l'Institut des Systèmes Complexes - Paris Île-de-France
- du Laboratoire Matière et Systèmes complexes
- du Centre National de la Recherche Scientifique.
IMAGES
Onde solitaire stationnaire de symétrie impaire (plus de détails...)
CONFÉRENCES
New Challenges in Turbulence Research VII, École de Physique des Houches, 10 Février 2025
New Challenges in Turbulence Research VII, École de Physique des Houches, 10 Février 2025
New Challenges in Turbulence Research VII, École de Physique des Houches, 10 Février 2025