Mini-Colloque RNL 2017 : Interactions non linéaires entre ondes
organisé par Michaël BERHANU et Eric FALCON (MSC, CNRS/Université Paris Diderot).
21 mars 2017, Université Paris Diderot, amphithéâtre Buffon, 15 rue Hélène Brion 75013 Paris.
Les interactions non linéaires entre ondes sont un mécanisme de base pour transférer de l'énergie entre différentes échelles d'un système. Durant ce mini-colloque, les propriétés de ces interactions, dites à 3 ou à 4 ondes, seront présentées dans divers domaines de la physique : hydrodynamique, optique, élasticité, acoustique ou plasmas. Un des objectifs sera d'identifier les analogies et les différences entre ces systèmes pour, par exemple, détecter la présence d'interactions entre ondes ou sonder le rôle des interactions non résonantes.
Le programme (version imprimable au format PDF)
(les noms des invités sont indiqués en gras).09H25 | Introduction | |
09H30-10H05 | Michel BENOIT (IRPHE & Ecole Centrale Marseille) | Interactions non-résonantes dans la dynamique de champs de vagues océaniques |
10H05-10H40 | Félicien BONNEFOY (Ecole Centrale de Nantes) | Observation d'une cascade de quasi-résonances entre ondes de gravité à la surface d'un fluide |
10H40-11H10 | Pause | |
11H10-11H45 | Nicolas MORDANT (LEGI, Univ. Grenoble-Alpes) | Couplages non linéaires en turbulence d'ondes à la surface d'un fluide |
11H45-12H00 | M. BERHANU (MSC, Univ. Paris Diderot) | Interactions non-linéaires à 3 ondes de vagues gravito-capillaires hors de la résonance |
12H00-12H15 | H. ROUMAISSA (LEGI, Univ. Grenoble-Alpes) | Transition entre régime de turbulence faible et régime de gaz de solitons |
12H15-12H30 | G. ROUSSEAUX (Pprime, CNRS-Univ. Poitiers-ISAE ENSMA) | Génération d'harmoniques libres en interaction ondes-courant |
--- | ||
12H30-14H00 | Pause déjeuner | |
--- | ||
14H00-14H35 | Thierry DAUXOIS (Physique, ENS Lyon) | Instabilités de faisceaux d'ondes internes: expériences et résultats théoriques récents |
14H35-15H10 | Sabine ORTIZ (LadHyX, Polytechnique) | Doubles triades résonantes: when a daughter wave is engaged with two fiancés |
15H10-15H45 | Pierre-Philippe CORTET (FAST, Univ. Paris-Sud) | Turbulence en rotation et ondes d'inertie : quelques expériences |
15H45-16H00 | T. LE REUN (IRPHE, Univ. Aix-Marseille) | Turbulence d'ondes inertielles générées par instabilité elliptique |
16H00-16H30 | Pause café | |
16H30-17H05 | Pierre SURET (PhLAM, Univ. Lille) | Propriétés statistiques des ondes non linéaires unidirectionnelles : une comparaison expérimentale entre hydrodynamique et optique |
17H05-17H40 | Christophe BARRIÈRE (ESPCI Paris) | Interactions non linéaires d'ondes acoustiques et conjugaison de phase |
17H40-18H15 | Cyril TOUZÉ (ENSTA ParisTech) | Transition à la turbulence d'ondes en vibration de plaques minces : rôle des résonances internes |
18H15-18H30 | S. CHIBBARO (UJLRA, Univ. Pierre et Marie Curie) | Turbulence forte et faible dans le modèle MMT |
18H30 | Fin |
Les résumés
Le mini-colloque, comme la Rencontre du Non-Linéaire 2017, bénéficie du soutien
- de l'Université Paris Diderot - Paris 7
- de l'Institut des Systèmes Complexes - Paris Île-de-France
- du Laboratoire Matière et Systèmes complexes
- du Laboratoire de Physique de l'ENS Lyon
- du GDR PHENIX
- du Laboratoire Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes
- de l'Université Côte d'Azur
- de l'Institut Langevin de l'ESPCI
- de l'Institut de Physique
de Nice
- du Centre National de la Recherche Scientifique.
IMAGES
Structure de l'attracteur chaotique de L. O. Chua (plus de détails...)
CONFÉRENCES
19e Journées de l'Hydrodynamique, Ecole Centrale de Nantes, 26 Novembre 2024
New Challenges in Turbulence Research VII, École de Physique des Houches, 10 Février 2025
New Challenges in Turbulence Research VII, École de Physique des Houches, 10 Février 2025